Хет-трик.
В перестрелке "Хет-трика" понадобился 1 раунд.
"Всё дело в перце" - 2 очка, 4 ответа - 2 место
"Гверздонь через середку" - 2 очка, 3 ответа - 3 место.
Команда | Город | Баллы | Ответы | Место |
Сборная ННГУ | Нижний Новгород | 15 | 24 | 1 |
Всё дело в перце | Санкт-Петербург | 11 (+2) | 24 (+4) | 2 |
Гверздонь через середку | Минск | 11 (+2) | 24 (+3) | 3 |
Мраморный орёл | Москва | 11 | 23 | 4 |
Сборная НИУ ВШЭ | Москва | 10 | 23 | 5 |
Сильмарилл | Волгоград | 9 | 20 | 6 |
Политех | Санкт-Петербург | 8 | 22 | 7 |
Я, Клавдий | Санкт-Петербург | 8 | 21 | 8-9 |
За!нзибар | Ростов-на-Дону | 8 | 21 | 8-9 |
186 см логики | Санкт-Петербург | 8 | 20 | 10-11 |
Бензопила Дружба | Долгопрудный | 8 | 20 | 10-11 |
Британские ученые | Ростов-на-Дону | 7 | 22 | 12 |
Бутылка Кляйна | Калуга | 7 | 20 | 13 |
Любовница Наполеона III | Долгопрудный | 7 | 19 | 14-15 |
Status Quo | Минск | 7 | 19 | 14-15 |
Побег папайи | Смоленск | 6 | 20 | 16 |
Ад и погибель | Томск | 6 | 19 | 17-18 |
Псевдодементные мурлызики | Калуга | 6 | 19 | 17-18 |
Спасибо, кэп! | Новосибирск | 6 | 18 | 19 |
Крик рыбы | Новосибирск | 6 | 17 | 20 |
Женская логика | Сыктывкар | 5 | 19 | 21 |
Посадка с Натягом | Москва | 5 | 16 | 22 |
Шесть друзей Тяхти и Алёши | Санкт-Петербург | 4 | 19 | 23-25 |
Безумный атом | Калуга | 4 | 19 | 23-25 |
Юрский период | Иркутск | 4 | 19 | 23-25 |
Casus foederis | Саратов | 4 | 18 | 26-30 |
Нанотролли | Томск | 4 | 18 | 26-30 |
Одуванчик над коллайдером | Тула | 4 | 18 | 26-30 |
Таки Мед | Харьков | 4 | 18 | 26-30 |
Соблюдай дистанцию | Курск | 4 | 18 | 26-30 |
Батрахомиомахия | Санкт-Петербург | 4 | 16 | 31-32 |
Лангольеры | Мурманск | 4 | 16 | 31-32 |
PHist | Санкт-Петербург | 3 | 20 | 33 |
Полнай Iмп?дансъ | Санкт-Петербург | 3 | 19 | 34 |
К7 | Киев | 3 | 16 | 35-36 |
Фулерен | Самара | 3 | 16 | 35-36 |
Недетское питание | Архангельск | 3 | 15 | 37 |
Беречь от женщин | Краснодар | 3 | 14 | 38 |
Ла Фениче | Санкт-Петербург | 3 | 13 | 39 |
Восход | Липецк | 2 | 16 | 40 |
Абырвалг | Санкт-Петербург | 2 | 15 | 41 |
Мясо | Калининград | 2 | 14 | 42 |
ГУАП | Санкт-Петербург | 2 | 12 | 43 |
ЛИТучий Голландец | Днепропетровск | 1 | 14 | 44-45 |
Психоделика | Самара | 1 | 14 | 44-45 |
Олень и ребята | Калуга | 0 | 10 | 46 |
Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/archive/archiveOchvr.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/docs/2011/final_1_hk.php on line 32
Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/archive/archiveOchvr.html' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/docs/2011/final_1_hk.php on line 32
Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/docs/2011/final_1_hk.php on line 34
Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/docs/2011/final_1_hk.php on line 34