Финальный фестиваль ОЧВР - Участники
Расшифровка столбца "Тип":
- 1 – путёвка, полагающаяся городу по умолчанию
- 2 – бонусная путёвка за массовость участия
- 3 – wild-card Оргкомитета
- 4 – команда, прошедшая с листа ожидания по спортивным результатам
Список участников
№ | Название | Капитан | Город | Ответы | Тип |
1 | Злаки зла | Д. Тяпин | Санкт-Петербург | 78 | 1 |
2 | Сборная ГУ ВШЭ | Н. Крапиль | Москва | 77 | 1 |
3 | Еда | С. Стрельникова | Долгопрудный | 76 | 1 |
4 | Das istфак | С. Широкий | Архангельск | 70 | 1 |
5 | За здоровую Россию | Н. Полозов | Нижний Новгород | 69 | 1 |
6 | Дезинтегратор | Н. Киселева | Рига | 67 | 1 |
7 | Юген | Д. Марченко | Калуга | 64 | 1 |
8 | Игры разума | И. Рыльков | Ростов-на-Дону | 64 | 1 |
9 | КИО | С. Овчарёв | Тольятти | 61 | 1 |
10 | НеЛюбители | О. Сим | Тула | 61 | 1 |
11 | Без разницы | Г. Рождествина | Самара | 59 | 1 |
12 | Int.team | П. Бородин | Тверь | 53 | 1 |
13 | Пыщщ-Пыщщ | Е. Лосева | Новосибирск | 49 | 1 |
14 | Постоянно по-новому | Е. Штеренберг | Липецк | 45 | 1 |
15 | Сборная ПГУ | А. Калинин | Пермь | 44 | 1 |
16 | Ч-2 | С. Кортенко | Калининград | 39 | 1 |
17 | Разные люди | Т. Ларина | Северодвинск | 36 | 1 |
18 | Естественный Предел Безумия | А. Агафонов | Ижевск | 33 | 1 |
19 | Колпак | Э.Мингалимов | Ленинградская | 31 | 1 |
20 | Неестественный отбор | А. Новичонок | Петрозаводск | 27 | 1 |
21 | Маша и медведи | М. Попова | Вологда | 25 | 1 |
22 | Йетти | И. Иванов | Череповец | 24 | 1 |
23 | СОКУР | К. Солопонва | Смоленск | 22 | 1 |
24 | Баклажаны хаоса | Н. Кулаков | Санкт-Петербург | 76 | 2 |
25 | Разные люди | Ю. Крук | Санкт-Петербург | 72 | 2 |
26 | Ума палата | Д. Толстых | Москва | 67 | 2 |
27 | Недолго думая | Ю. Кузьменко | Москва | 67 | 2 |
28 | Знать! | Г. Калихман | Самара | 44 | 3 |
29 | Марклар | П. Степанов | Долгопрудный | 72 | 4 |
30 | Бензопила "Дружба" | Г. Арабули | Долгопрудный | 70 | 4 |
31 | ГУАП-2 | В. Баринов | Санкт-Петербург | 70 | 4 |
32 | Памяти теоремы Гёделя | М. Пахнин | Санкт-Петербург | 70 | 4 |
33 | X-ray | Д. Бирюков | Санкт-Петербург | 69 | 4 |
34 | НВ | Е. Шилов | Санкт-Петербург | 67 | 4 |
35 | Пеликаны | А. Прохоренков | Санкт-Петербург | 67 | 4 |
36 | Расчеши манту | А. Иванюшин | Санкт-Петербург | 65 | 4 |
37 | Счастливый дятелъ – дитя природы | Д. Алехов | Санкт-Петербург | 65 | 4 |
38 | ИТМО-2 | Ю. Любомирский | Санкт-Петербург | 65 | 4 |
39 | Гугугиджуб | В. Павлов | Нижний Новгород | 64 | 4 |
40 | Команда | И. Корнеев | Санкт-Петербург | 63 | 4 |
41 | МГЛА | А. Серков | Москва | 63 | 4 |
42 | Пентеракт | А. Еремин | Москва | 63 | 4 |
43 | Произвол | А. Макарова | Долгопрудный | 62 | 4 |
44 | ГУАП | Е. Бонифатова | Санкт-Петербург | 62 | 4 |
45 | No name | В. Вигонт | Санкт-Петербург | 60 | 4 |
46 | Тыгыдымские кони | Н. Гавриш | Санкт-Петербург | 60 | 4 |
Участники Турнира претендентов
№ | Название | Город | Ответы |
1 | ВГ-ЛЭТИ | Санкт-Петербург | 57 |
2 | Ночная стража | Санкт-Петербург | 57 |
3 | БесПредел | Санкт-Петербург | 49 |
4 | Сливовое дерево | Пушкин | 46 |
5 | Двойная звезда | Санкт-Петербург | 45 |
6 | ГРМ-2 | Санкт-Петербург | 43 |
7 | ИЗЮМ | Новосибирск | 39 |
8 | Весёлый вантуз-убийца | Нижний Новгород | 7 |
9 | TECHNOstyle | Санкт-Петербург | - |
Warning: include(/home2/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/docs/2008/final/teams.php on line 538
Warning: include(): Failed opening '/home2/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/ochvspb.aerobrain.ru/docs/2008/final/teams.php on line 538